Die Kreismeisterschaften sind beendet und wir konnten den ein oder anderen Treppchenplatz verzeichnen:
LG | Jugend m | 1. Platz | N. Groß |
LG | Jugend w | 1. Platz | V. Groß |
LG | Damen IV | 1. Platz | S. Erking |
LG Auflage | Sen. II m | 1. Platz | K. Thiel |
LG Auflage | Sen. III m | 2. Platz | SV Venningen 1 |
LG Auflage | Sen. III m | 2. Platz | H. Ripp |
LG Auflage | Sen. III w | 2. Platz | H. Belter |
LG Auflage | Sen. IV m | 3. Platz | A. Becker |
LG Auflage | Sen. V m | 3. Platz | R. Hoff |
Zimmerstutzen Auflage | Sen. V m | 1. Platz | R. Hoff |
KK Auflage | Sen. II m | 2. Platz | H.-J. Engel |
KK Auflage | Sen. III m | 3. Platz | SV Venningen 1 |
KK Auflage | Sen. III m | 3. Platz | H. Ripp |
KK Auflage | Sen. III w | 2. Platz | H. Belter |
KK Auflage | Sen. IV m | 2. Platz | A. Becker |
KK Auflage | Sen. V m | 2. Platz | R. Hoff |
GK Gewehr 300 m ZF | Herren I | 1. Platz | A. Kirschbaum |
GK Gewehr 100 m ZF | Herren I | 3. Platz | A. Kirschbaum |
Luftpistole Auflage | Sen. III m | 3. Platz | W. Zimmerling |
Luftpistole Auflage | Sen. IV m | 1. Platz | A. Becker |
25 m Pistole | Herren III | 3. Platz | A. Kirschbaum |
25 m Pistole | Damen III | 1. Platz | M. Nether |
25 m Pistole Auflage | Sen. III m | 3. Platz | K.-H. Hänzel |
25 m Pistole / Revolver | Sen. I m | 3. Platz | G. Nether |
25 m Pistole / Revolver | Sen. I w | 1. Platz | M. Nether |
25 m Pistole / Revolver | Sen. III m | 3. Platz | W. Zimmerling |
25 m Pistole / Revolver | Sen. IV m | 2. Platz | A. Becker |
.357 Magnum Revolver | Herren III | 2. Platz | A. Kirschbaum |
.45 ACP Pistole | Herren III | 1. Platz | A. Kirschbaum |
Wir gratulieren allen Schützen recht herzlich und freuen uns auf ein ebenso erfolgreiches Jahr 2019!